كم وصل سعر طن الحديد والأسمنت اليوم؟ تفاصيل ارتفاع الأسعار في مصر الآن

سجلت أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الخميس 10 يوليو 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في السوق المحلي، بالتزامن مع استمرار الطلب القوي على مواد البناء في ظل مشروعات التطوير العمراني، وفيما يلي يوضح لكم الخبر بريس هذه الأسعار.
وارتفع سعر طن الحديد الاستثماري بنحو 354 جنيهًا ليصل إلى 37,894.97 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر الأسمنت 3,995.47 جنيهًا للطن.
أسعار الحديد اليوم في مصر
إليك أسعار الحديد في أبرز الشركات:
الشركة | المنتج | أعلى سعر (جنيه) | أدنى سعر (جنيه) | متوسط السعر (جنيه) | متوسط الأمس (جنيه) | التغيير (جنيه) |
---|---|---|---|---|---|---|
بيانكو | بيانكو | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 36,500 | 0 |
عز | عز | 38,500 | 38,500 | 38,500 | 39,000 | 0 |
بشاي | بشاي | 37,900 | 37,800 | 37,850 | 38,500 | -100 |
العتّال (مصر الوطنية) | العتّال | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 38,000 | 0 |
المعادي | المعادي | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,500 | 0 |
الكومي | الكومي | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 36,000 | 0 |
المراكبي | المراكبي | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,150 | 0 |
عطية | عطية | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 35,750 | 0 |
العشري | العشري | 36,200 | 36,200 | 36,200 | 35,750 | 0 |
المصريين | المصريين | 37,500 | 37,500 | 37,500 | 38,000 | 0 |
الجيوشي | الجيوشي | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 36,000 | 0 |
سرحان | سرحان | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 36,000 | 0 |
مصر ستيل | مصر ستيل | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 37,500 | 0 |
سعر بيع حديد عز الرسمي اليوم:
- سعر البيع للموزع: 38,200 جنيه للطن (تسليم أرض المصنع)
- السعر الإسترشادي لتجار الجملة: 39,155 جنيه للطن (تسليم أرض المخزن)
- السعر الإسترشادي لتجار التجزئة للمستهلك: 39,575 جنيه للطن (تسليم أرض المخزن)
أسعار الأسمنت اليوم في مصر
النوع | أعلى سعر (جنيه) | أدنى سعر (جنيه) | متوسط السعر (جنيه) |
---|---|---|---|
أسمنت بورتلاندي عادي | 4,390 | 3,500 | 3,833 |
أسمنت مخلوط | 3,480 | 2,850 | 3,246 |
أسمنت مقاوم | 4,430 | 3,550 | 3,983 |
أسمنت أبيض | 5,100 | 4,600 | 4,912 |
متوسط سعر الأسمنت اليوم: 3,995.47 جنيه للطن
ارتفاع واردات خام الحديد خلال 2024
وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت واردات مصر من خام الحديد ومركزاته بنسبة 1.9% خلال عام 2024، لتصل إلى 1.658 مليار دولار مقارنة بـ1.627 مليار دولار في 2023. وتصدرت خمس دول قائمة الموردين: البرازيل، عُمان، البحرين، السويد، وكندا، بإجمالي واردات قدره 1.584 مليار دولار، أي ما يعادل 95.6% من إجمالي الواردات.
وتعد أسعار الحديد والأسمنت من المؤشرات الحيوية لتكلفة البناء والتشييد في مصر، وتؤثر مباشرةً على قرارات الشراء والعرض في سوق العقارات، ما يجعلها محور متابعة يومية للقطاعين التجاري والعام.
شاهد أيضًا:
تعليق واحد