أخبار محلية
انخفاض سعر مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21 ينعش الأسواق .. فرصة للشراء

شهدت الأسواق العراقية صباح اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 انخفاضًا نسبيًا في سعر مثقال الذهب عيار 21 سواء الخليجي أو العراقي، وسط تحرك محدود في أسعار الأونصة عالميًا، والتي تراجعت بمقدار 6 دولارات مسجلة 3328.57 دولارًا، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار جرامات الذهب والسبائك والمثاقيل في بغداد ومحافظات إقليم كوردستان.
أسعار جرام الذهب اليوم في العراق
جاءت أسعار جرام الذهب المحدثة في الأسواق العراقية كما يلي:
العيار | السعر بالدينار العراقي | السعر بالدولار |
---|---|---|
عيار 24 | 140,202 | 107 |
عيار 22 | 128,519 | 98 |
عيار 21 | 122,677 | 94 |
عيار 18 | 105,152 | 80 |
عيار 14 | 81,785 | 62 |
سعر أونصة الذهب اليوم
- سعر البيع: 4,360,760 دينار (3,329 دولار)
- سعر الشراء: 4,362,070 دينار (3,330 دولار)
سعر مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21 بيع وشراء
في سوق الجملة بشارع النهر ببغداد، سجل مثقال الذهب الخليجي والتركي والأوروبي:
- سعر البيع: 658,000 دينار
- سعر الشراء: 654,000 دينار
أما مثقال الذهب العراقي فقد سجل:
- سعر البيع: 628,000 دينار
- سعر الشراء: 624,000 دينار
وفي محال الصاغة:
- تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي بين 660,000 و670,000 دينار.
- بيع مثقال الذهب العراقي بين 630,000 و640,000 دينار.
أسعار الذهب في أربيل
في عاصمة إقليم كوردستان “أربيل”، سجلت الأسعار ارتفاعًا:
العيار | سعر البيع (دينار) |
---|---|
عيار 22 | 692,000 |
عيار 21 | 660,000 |
عيار 18 | 565,000 |
أسعار السبائك الذهبية اليوم في العراق
الحجم | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
---|---|---|
1 جرام | 154,222 | 118 |
2.5 جرام | 368,030 | 281 |
5 جرام | 729,051 | 556 |
10 جرام | 1,441,277 | 1,100 |
20 جرام | 2,862,925 | 2,185 |
نصف أونصة | 2,230,529 | 1,703 |
أونصة | 4,439,253 | 3,388 |
50 جرام | 7,108,242 | 5,426 |
100 جرام | 14,188,445 | 10,830 |
تولة | 1,681,076 | 1,283 |
نصف كيلو | 70,717,900 | 53,979 |
كيلو | 141,183,436 | 107,765 |
حركة الأسعار خلال الأيام الماضية
التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
8 يوليو | 140,202 | 128,519 | 122,677 | 105,152 |
7 يوليو | 140,187 | 128,505 | 122,664 | 105,140 |
6 يوليو | 140,475 | 128,769 | 122,916 | 105,357 |
5 يوليو | 140,475 | 128,769 | 122,916 | 105,357 |
أسعار الذهب بيع وشراء في الأسواق
العيار | بيع مستعمل | شراء جديد |
---|---|---|
عيار 22 | 126,763 | 150,367 |
عيار 21 | 120,921 | 144,759 |
عيار 18 | 103,396 | 140,903 |
تعليق واحد