انخفاض أسعار الذهب اليوم في السوق .. سعر مثقال الذهب بالدينار العراقي

شهدت أسعار الذهب في العراق صباح اليوم، الأربعاء 18 يونيو 2025، تراجعًا طفيفًا، رغم ارتفاع سعر الأونصة عالميًا إلى 3390.77 دولارًا، بزيادة قدرها 3 دولارات مقارنة بإغلاق يوم أمس. هذا الارتفاع الطفيف في السعر العالمي لم ينعكس بشكل مباشر على السوق المحلية، حيث شهدت أسعار الجرامات والمثاقيل استقرارًا نسبيًا، مع بقاء الأسعار مرتفعة مقارنة ببداية الشهر.
سعر مثقال الذهب في العراق اليوم
بلغ سعر مثقال الذهب عيار 21 في أربيل نحو 692,800 دينار عراقي، بدعم من تقلبات سعر الأونصة وسعر صرف الدولار، إلى جانب استمرار الطلب المحلي.
أسعار جرام الذهب في العراق اليوم الأربعاء 2025/06/18
فيما يلي أحدث أسعار جرام الذهب حسب العيارات المختلفة:
العيار | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
---|---|---|
عيار 24 | 142,680 | 109 |
عيار 22 | 130,790 | 100 |
عيار 21 | 124,845 | 95 |
عيار 18 | 107,010 | 82 |
عيار 14 | 83,230 | 64 |
أسعار بيع وشراء الذهب في العراق اليوم
شهدت محلات الذهب تفاوتًا طفيفًا بين أسعار البيع للمستعمل وأسعار الشراء للجديد:
العيار | سعر البيع (دينار) | سعر الشراء (دينار) |
---|---|---|
عيار 22 | 129,036 | 153,025 |
عيار 21 | 123,091 | 147,317 |
عيار 18 | 105,256 | 143,394 |
أسعار سبائك الذهب في العراق اليوم
تواصل أسعار سبائك الذهب الاستقرار النسبي مع ارتفاع الأونصة العالمية:
وزن السبيكة | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
---|---|---|
1 جرام | 156,948 | 120 |
2.5 جرام | 374,536 | 286 |
5 جرام | 741,937 | 567 |
10 جرام | 1,466,753 | 1,121 |
20 جرام | 2,913,530 | 2,226 |
أوقية (31.1 جرام) | 4,517,721 | 3,452 |
أوقية بديلة | 4,333,876 | 3,311 |
نصف أوقية | 2,269,955 | 1,734 |
سبيكة 50 جرام | 7,233,887 | 5,527 |
100 جرام | 14,439,238 | 11,032 |
تولة (11.66 جرام) | 1,710,791 | 1,307 |
نصف كيلو | 71,967,900 | 54,988 |
1 كيلو | 143,678,976 | 109,779 |
سعر الجنيه الذهب في العراق اليوم
الجنيه الذهب | السعر بالدينار | السعر بالدولار |
---|---|---|
عيار 21 – 8 جرام | 1,198,514 | 916 |
عيار 22 | 1,255,586 | 959 |
عيار 24 | 1,369,730 | 1,047 |
تطور أسعار الذهب في العراق خلال الأسبوع الماضي
التاريخ | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 |
---|---|---|---|---|
2025-06-18 | 142,680 | 130,790 | 124,845 | 107,010 |
2025-06-17 | 143,024 | 131,105 | 125,146 | 107,268 |
2025-06-16 | 144,904 | 132,829 | 126,791 | 108,678 |
2025-06-15 | 144,472 | 132,432 | 126,413 | 108,354 |
2025-06-14 | 144,472 | 132,432 | 126,413 | 108,354 |
2025-06-13 | 142,677 | 130,787 | 124,843 | 107,008 |
2025-06-12 | 141,419 | 129,634 | 123,742 | 106,064 |
تحليل وتوقعات أسعار الذهب في العراق
رغم التحسن المحدود في سعر الأونصة العالمية، إلا أن أسعار الذهب في السوق العراقية ما زالت تتأثر بمستوى الطلب المحلي، وأسعار صرف الدولار، إلى جانب ترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية الأمريكية وحركة أسواق النفط العالمية.
آخر تحديث: الأربعاء 18 يونيو 2025 – الساعة 09:47 مساءً بتوقيت العراق.